1963 12 1 0 0
1963 12 1 1 0
1963 12 1 2 0
1963 12 1 3 0
1963 12 1 4 0
1963 12 1 5 0
1963 12 1 6 0
1963 12 1 7 0
1963 12 1 8 12.9284801483
1963 12 1 9 43.3651847839
1963 12 1 10 62.4448051453
1963 12 1 11 65.9459838867
1963 12 1 12 52.8307228088
1963 12 1 13 25.005109787
1963 12 1 14 0
1963 12 1 15 0
1963 12 1 16 0
1963 12 1 17 0
1963 12 1 18 0
1963 12 1 19 0
1963 12 1 20 0
1963 12 1 21 0
1963 12 1 22 0
1963 12 1 23 0
1963 12 2 0 0
1963 12 2 1 0
1963 12 2 2 0
1963 12 2 3 0
1963 12 2 4 0
1963 12 2 5 0
1963 12 2 6 0
1963 12 2 7 0
1963 12 2 8 11.6069536209
1963 12 2 9 37.2759132385
1963 12 2 10 52.1122322083
1963 12 2 11 52.9698982239
1963 12 2 12 40.459072113
1963 12 2 13 18.732339859
1963 12 2 14 0
1963 12 2 15 0
1963 12 2 16 0
1963 12 2 17 0
1963 12 2 18 0
1963 12 2 19 0
1963 12 2 20 0
1963 12 2 21 0
1963 12 2 22 0
1963 12 2 23 0
1963 12 3 0 0
1963 12 3 1 0
1963 12 3 2 0
1963 12 3 3 0
1963 12 3 4 0
1963 12 3 5 0
1963 12 3 6 0
1963 12 3 7 0
1963 12 3 8 7.7350449562
1963 12 3 9 27.7506961823
1963 12 3 10 41.3763923645
1963 12 3 11 44.2615280151
1963 12 3 12 35.3258094788
1963 12 3 13 13.7586669922
1963 12 3 14 0.017680537
1963 12 3 15 0
1963 12 3 16 0
1963 12 3 17 0
1963 12 3 18 0
1963 12 3 19 0
1963 12 3 20 0
1963 12 3 21 0
1963 12 3 22 0
1963 12 3 23 0
1963 12 4 0 0
1963 12 4 1 0
1963 12 4 2 0
1963 12 4 3 0
1963 12 4 4 0
1963 12 4 5 0
1963 12 4 6 0
1963 12 4 7 0
1963 12 4 8 4.053030014
1963 12 4 9 17.6738300323
1963 12 4 10 25.6596488953
1963 12 4 11 26.1221675873
1963 12 4 12 19.36277771
1963 12 4 13 9.2610425949
1963 12 4 14 0.0693911165
1963 12 4 15 0
1963 12 4 16 0
1963 12 4 17 0
1963 12 4 18 0
1963 12 4 19 0
1963 12 4 20 0
1963 12 4 21 0
1963 12 4 22 0
1963 12 4 23 0
1963 12 5 0 0
1963 12 5 1 0
1963 12 5 2 0
1963 12 5 3 0
1963 12 5 4 0
1963 12 5 5 0
1963 12 5 6 0
1963 12 5 7 0
1963 12 5 8 4.7242879868
1963 12 5 9 20.6112327576
1963 12 5 10 32.6712493896
1963 12 5 11 36.2717094421
1963 12 5 12 29.5876560211
1963 12 5 13 12.2852106094
1963 12 5 14 0
1963 12 5 15 0
1963 12 5 16 0
1963 12 5 17 0
1963 12 5 18 0
1963 12 5 19 0
1963 12 5 20 0
1963 12 5 21 0
1963 12 5 22 0
1963 12 5 23 0
1963 12 6 0 0
1963 12 6 1 0
1963 12 6 2 0
1963 12 6 3 0
1963 12 6 4 0
1963 12 6 5 0
1963 12 6 6 0
1963 12 6 7 0
1963 12 6 8 6.4740276337
1963 12 6 9 27.152721405
1963 12 6 10 40.6378326416
1963 12 6 11 43.0241661072
1963 12 6 12 33.5884361267
1963 12 6 13 14.0289564133
1963 12 6 14 0
1963 12 6 15 0
1963 12 6 16 0
1963 12 6 17 0
1963 12 6 18 0
1963 12 6 19 0
1963 12 6 20 0
1963 12 6 21 0
1963 12 6 22 0
1963 12 6 23 0
1963 12 7 0 0
1963 12 7 1 0
1963 12 7 2 0
1963 12 7 3 0
1963 12 7 4 0
1963 12 7 5 0
1963 12 7 6 0
1963 12 7 7 0
1963 12 7 8 4.032248497
1963 12 7 9 18.5314769745
1963 12 7 10 27.9656505585
1963 12 7 11 29.2762374878
1963 12 7 12 22.2215309143
1963 12 7 13 8.4144134521
1963 12 7 14 0
1963 12 7 15 0
1963 12 7 16 0
1963 12 7 17 0
1963 12 7 18 0
1963 12 7 19 0
1963 12 7 20 0
1963 12 7 21 0
1963 12 7 22 0
1963 12 7 23 0
1963 12 8 0 0
1963 12 8 1 0
1963 12 8 2 0
1963 12 8 3 0
1963 12 8 4 0
1963 12 8 5 0
1963 12 8 6 0
1963 12 8 7 0
1963 12 8 8 3.6629753113
1963 12 8 9 16.9055862427
1963 12 8 10 27.7170009613
1963 12 8 11 31.0780124664
1963 12 8 12 25.1845493317
1963 12 8 13 12.2259931564
1963 12 8 14 0
1963 12 8 15 0
1963 12 8 16 0
1963 12 8 17 0
1963 12 8 18 0
1963 12 8 19 0
1963 12 8 20 0
1963 12 8 21 0
1963 12 8 22 0
1963 12 8 23 0
1963 12 9 0 0
1963 12 9 1 0
1963 12 9 2 0
1963 12 9 3 0
1963 12 9 4 0
1963 12 9 5 0
1963 12 9 6 0
1963 12 9 7 0
1963 12 9 8 4.6776123047
1963 12 9 9 24.597694397
1963 12 9 10 35.0635528564
1963 12 9 11 34.7091255188
1963 12 9 12 24.7806873322
1963 12 9 13 9.893075943
1963 12 9 14 0
1963 12 9 15 0
1963 12 9 16 0
1963 12 9 17 0
1963 12 9 18 0
1963 12 9 19 0
1963 12 9 20 0
1963 12 9 21 0
1963 12 9 22 0
1963 12 9 23 0
1963 12 10 0 0
1963 12 10 1 0
1963 12 10 2 0
1963 12 10 3 0
1963 12 10 4 0
1963 12 10 5 0
1963 12 10 6 0
1963 12 10 7 0
1963 12 10 8 4.1403574944
1963 12 10 9 22.3418712616
1963 12 10 10 36.1998291016
1963 12 10 11 40.3602333069
1963 12 10 12 32.6207351685
1963 12 10 13 11.4003067017
1963 12 10 14 0
1963 12 10 15 0
1963 12 10 16 0
1963 12 10 17 0
1963 12 10 18 0
1963 12 10 19 0
1963 12 10 20 0
1963 12 10 21 0
1963 12 10 22 0
1963 12 10 23 0
1963 12 11 0 0
1963 12 11 1 0
1963 12 11 2 0
1963 12 11 3 0
1963 12 11 4 0
1963 12 11 5 0
1963 12 11 6 0
1963 12 11 7 0
1963 12 11 8 2.6246469021
1963 12 11 9 15.3188056946
1963 12 11 10 23.6492557526
1963 12 11 11 24.6870994568
1963 12 11 12 18.3036251068
1963 12 11 13 6.3854327202
1963 12 11 14 0
1963 12 11 15 0
1963 12 11 16 0
1963 12 11 17 0
1963 12 11 18 0
1963 12 11 19 0
1963 12 11 20 0
1963 12 11 21 0
1963 12 11 22 0
1963 12 11 23 0
1963 12 12 0 0
1963 12 12 1 0
1963 12 12 2 0
1963 12 12 3 0
1963 12 12 4 0
1963 12 12 5 0
1963 12 12 6 0
1963 12 12 7 0
1963 12 12 8 2.232827425
1963 12 12 9 13.7118759155
1963 12 12 10 26.6412391663
1963 12 12 11 33.3239822388
1963 12 12 12 29.2774143219
1963 12 12 13 9.9908466339
1963 12 12 14 0
1963 12 12 15 0
1963 12 12 16 0
1963 12 12 17 0
1963 12 12 18 0
1963 12 12 19 0
1963 12 12 20 0
1963 12 12 21 0
1963 12 12 22 0
1963 12 12 23 0
1963 12 13 0 0
1963 12 13 1 0
1963 12 13 2 0
1963 12 13 3 0
1963 12 13 4 0
1963 12 13 5 0
1963 12 13 6 0
1963 12 13 7 0
1963 12 13 8 3.6176159382
1963 12 13 9 21.8414020538
1963 12 13 10 32.2052688599
1963 12 13 11 32.4258460999
1963 12 13 12 23.2851657867
1963 12 13 13 8.3593845367
1963 12 13 14 0
1963 12 13 15 0
1963 12 13 16 0
1963 12 13 17 0
1963 12 13 18 0
1963 12 13 19 0
1963 12 13 20 0
1963 12 13 21 0
1963 12 13 22 0
1963 12 13 23 0
1963 12 14 0 0
1963 12 14 1 0
1963 12 14 2 0
1963 12 14 3 0
1963 12 14 4 0
1963 12 14 5 0
1963 12 14 6 0
1963 12 14 7 0
1963 12 14 8 2.7474622726
1963 12 14 9 15.2095708847
1963 12 14 10 23.2446537018
1963 12 14 11 23.7836723328
1963 12 14 12 17.0974273682
1963 12 14 13 5.7685160637
1963 12 14 14 0
1963 12 14 15 0
1963 12 14 16 0
1963 12 14 17 0
1963 12 14 18 0
1963 12 14 19 0
1963 12 14 20 0
1963 12 14 21 0
1963 12 14 22 0
1963 12 14 23 0
1963 12 15 0 0
1963 12 15 1 0
1963 12 15 2 0
1963 12 15 3 0
1963 12 15 4 0
1963 12 15 5 0
1963 12 15 6 0
1963 12 15 7 0
1963 12 15 8 4.2812395096
1963 12 15 9 25.8892707825
1963 12 15 10 37.5931434631
1963 12 15 11 37.2781982422
1963 12 15 12 26.3412857056
1963 12 15 13 8.7482385635
1963 12 15 14 0
1963 12 15 15 0
1963 12 15 16 0
1963 12 15 17 0
1963 12 15 18 0
1963 12 15 19 0
1963 12 15 20 0
1963 12 15 21 0
1963 12 15 22 0
1963 12 15 23 0
1963 12 16 0 0
1963 12 16 1 0
1963 12 16 2 0
1963 12 16 3 0
1963 12 16 4 0
1963 12 16 5 0
1963 12 16 6 0
1963 12 16 7 0
1963 12 16 8 4.6494684219
1963 12 16 9 26.7187232971
1963 12 16 10 39.6098823547
1963 12 16 11 40.1328277588
1963 12 16 12 29.0842494965
1963 12 16 13 9.7025575638
1963 12 16 14 0
1963 12 16 15 0
1963 12 16 16 0
1963 12 16 17 0
1963 12 16 18 0
1963 12 16 19 0
1963 12 16 20 0
1963 12 16 21 0
1963 12 16 22 0
1963 12 16 23 0
1963 12 17 0 0
1963 12 17 1 0
1963 12 17 2 0
1963 12 17 3 0
1963 12 17 4 0
1963 12 17 5 0
1963 12 17 6 0
1963 12 17 7 0
1963 12 17 8 2.5625450611
1963 12 17 9 16.9492149353
1963 12 17 10 27.2690677643
1963 12 17 11 29.3610572815
1963 12 17 12 22.3808002472
1963 12 17 13 7.8929276466
1963 12 17 14 0
1963 12 17 15 0
1963 12 17 16 0
1963 12 17 17 0
1963 12 17 18 0
1963 12 17 19 0
1963 12 17 20 0
1963 12 17 21 0
1963 12 17 22 0
1963 12 17 23 0
1963 12 18 0 0
1963 12 18 1 0
1963 12 18 2 0
1963 12 18 3 0
1963 12 18 4 0
1963 12 18 5 0
1963 12 18 6 0
1963 12 18 7 0
1963 12 18 8 2.5838811398
1963 12 18 9 16.9178848267
1963 12 18 10 25.502161026
1963 12 18 11 25.6688766479
1963 12 18 12 18.0799121857
1963 12 18 13 5.8868870735
1963 12 18 14 0
1963 12 18 15 0
1963 12 18 16 0
1963 12 18 17 0
1963 12 18 18 0
1963 12 18 19 0
1963 12 18 20 0
1963 12 18 21 0
1963 12 18 22 0
1963 12 18 23 0
1963 12 19 0 0
1963 12 19 1 0
1963 12 19 2 0
1963 12 19 3 0
1963 12 19 4 0
1963 12 19 5 0
1963 12 19 6 0
1963 12 19 7 0
1963 12 19 8 4.6440477371
1963 12 19 9 34.7073402405
1963 12 19 10 50.3141059875
1963 12 19 11 49.961101532
1963 12 19 12 35.5134468079
1963 12 19 13 11.9006137848
1963 12 19 14 0
1963 12 19 15 0
1963 12 19 16 0
1963 12 19 17 0
1963 12 19 18 0
1963 12 19 19 0
1963 12 19 20 0
1963 12 19 21 0
1963 12 19 22 0
1963 12 19 23 0
1963 12 20 0 0
1963 12 20 1 0
1963 12 20 2 0
1963 12 20 3 0
1963 12 20 4 0
1963 12 20 5 0
1963 12 20 6 0
1963 12 20 7 0
1963 12 20 8 2.5897724628
1963 12 20 9 17.3364105225
1963 12 20 10 27.1788330078
1963 12 20 11 28.4850521088
1963 12 20 12 21.0497016907
1963 12 20 13 7.3672165871
1963 12 20 14 0
1963 12 20 15 0
1963 12 20 16 0
1963 12 20 17 0
1963 12 20 18 0
1963 12 20 19 0
1963 12 20 20 0
1963 12 20 21 0
1963 12 20 22 0
1963 12 20 23 0
1963 12 21 0 0
1963 12 21 1 0
1963 12 21 2 0
1963 12 21 3 0
1963 12 21 4 0
1963 12 21 5 0
1963 12 21 6 0
1963 12 21 7 0
1963 12 21 8 5.340174675
1963 12 21 9 30.7131881714
1963 12 21 10 45.5418586731
1963 12 21 11 46.1307563782
1963 12 21 12 33.4376411438
1963 12 21 13 11.8345813751
1963 12 21 14 0
1963 12 21 15 0
1963 12 21 16 0
1963 12 21 17 0
1963 12 21 18 0
1963 12 21 19 0
1963 12 21 20 0
1963 12 21 21 0
1963 12 21 22 0
1963 12 21 23 0
1963 12 22 0 0
1963 12 22 1 0
1963 12 22 2 0
1963 12 22 3 0
1963 12 22 4 0
1963 12 22 5 0
1963 12 22 6 0
1963 12 22 7 0
1963 12 22 8 3.4468584061
1963 12 22 9 21.9446697235
1963 12 22 10 30.6845569611
1963 12 22 11 28.6499652863
1963 12 22 12 18.4641933441
1963 12 22 13 5.8426260948
1963 12 22 14 0
1963 12 22 15 0
1963 12 22 16 0
1963 12 22 17 0
1963 12 22 18 0
1963 12 22 19 0
1963 12 22 20 0
1963 12 22 21 0
1963 12 22 22 0
1963 12 22 23 0
1963 12 23 0 0
1963 12 23 1 0
1963 12 23 2 0
1963 12 23 3 0
1963 12 23 4 0
1963 12 23 5 0
1963 12 23 6 0
1963 12 23 7 0
1963 12 23 8 5.2850122452
1963 12 23 9 29.3501186371
1963 12 23 10 44.1227607727
1963 12 23 11 45.3080329895
1963 12 23 12 33.3338470459
1963 12 23 13 13.0594873428
1963 12 23 14 0
1963 12 23 15 0
1963 12 23 16 0
1963 12 23 17 0
1963 12 23 18 0
1963 12 23 19 0
1963 12 23 20 0
1963 12 23 21 0
1963 12 23 22 0
1963 12 23 23 0
1963 12 24 0 0
1963 12 24 1 0
1963 12 24 2 0
1963 12 24 3 0
1963 12 24 4 0
1963 12 24 5 0
1963 12 24 6 0
1963 12 24 7 0
1963 12 24 8 3.8315107822
1963 12 24 9 24.8097801208
1963 12 24 10 38.8440589905
1963 12 24 11 41.3454360962
1963 12 24 12 31.5073108673
1963 12 24 13 11.1718263626
1963 12 24 14 0
1963 12 24 15 0
1963 12 24 16 0
1963 12 24 17 0
1963 12 24 18 0
1963 12 24 19 0
1963 12 24 20 0
1963 12 24 21 0
1963 12 24 22 0
1963 12 24 23 0
1963 12 25 0 0
1963 12 25 1 0
1963 12 25 2 0
1963 12 25 3 0
1963 12 25 4 0
1963 12 25 5 0
1963 12 25 6 0
1963 12 25 7 0
1963 12 25 8 4.4228024483
1963 12 25 9 25.9732818604
1963 12 25 10 39.3536300659
1963 12 25 11 40.6545372009
1963 12 25 12 30.0554676056
1963 12 25 13 10.9554653168
1963 12 25 14 0
1963 12 25 15 0
1963 12 25 16 0
1963 12 25 17 0
1963 12 25 18 0
1963 12 25 19 0
1963 12 25 20 0
1963 12 25 21 0
1963 12 25 22 0
1963 12 25 23 0
1963 12 26 0 0
1963 12 26 1 0
1963 12 26 2 0
1963 12 26 3 0
1963 12 26 4 0
1963 12 26 5 0
1963 12 26 6 0
1963 12 26 7 0
1963 12 26 8 3.2204430103
1963 12 26 9 23.4035282135
1963 12 26 10 32.9748840332
1963 12 26 11 31.3356170654
1963 12 26 12 20.831111908
1963 12 26 13 6.909799099
1963 12 26 14 0
1963 12 26 15 0
1963 12 26 16 0
1963 12 26 17 0
1963 12 26 18 0
1963 12 26 19 0
1963 12 26 20 0
1963 12 26 21 0
1963 12 26 22 0
1963 12 26 23 0
1963 12 27 0 0
1963 12 27 1 0
1963 12 27 2 0
1963 12 27 3 0
1963 12 27 4 0
1963 12 27 5 0
1963 12 27 6 0
1963 12 27 7 0
1963 12 27 8 3.5198819637
1963 12 27 9 18.2080955505
1963 12 27 10 29.9683971405
1963 12 27 11 33.1453170776
1963 12 27 12 26.1169071198
1963 12 27 13 10.5977640152
1963 12 27 14 0
1963 12 27 15 0
1963 12 27 16 0
1963 12 27 17 0
1963 12 27 18 0
1963 12 27 19 0
1963 12 27 20 0
1963 12 27 21 0
1963 12 27 22 0
1963 12 27 23 0
1963 12 28 0 0
1963 12 28 1 0
1963 12 28 2 0
1963 12 28 3 0
1963 12 28 4 0
1963 12 28 5 0
1963 12 28 6 0
1963 12 28 7 0
1963 12 28 8 5.9669618607
1963 12 28 9 30.9939441681
1963 12 28 10 46.3213920593
1963 12 28 11 47.7447357178
1963 12 28 12 35.5427589417
1963 12 28 13 13.5707426071
1963 12 28 14 0
1963 12 28 15 0
1963 12 28 16 0
1963 12 28 17 0
1963 12 28 18 0
1963 12 28 19 0
1963 12 28 20 0
1963 12 28 21 0
1963 12 28 22 0
1963 12 28 23 0
1963 12 29 0 0
1963 12 29 1 0
1963 12 29 2 0
1963 12 29 3 0
1963 12 29 4 0
1963 12 29 5 0
1963 12 29 6 0
1963 12 29 7 0
1963 12 29 8 2.3119053841
1963 12 29 9 15.2906246185
1963 12 29 10 24.0910778046
1963 12 29 11 25.4618244171
1963 12 29 12 19.0456409454
1963 12 29 13 6.5320749283
1963 12 29 14 0
1963 12 29 15 0
1963 12 29 16 0
1963 12 29 17 0
1963 12 29 18 0
1963 12 29 19 0
1963 12 29 20 0
1963 12 29 21 0
1963 12 29 22 0
1963 12 29 23 0
1963 12 30 0 0
1963 12 30 1 0
1963 12 30 2 0
1963 12 30 3 0
1963 12 30 4 0
1963 12 30 5 0
1963 12 30 6 0
1963 12 30 7 0
1963 12 30 8 4.4010043144
1963 12 30 9 24.932390213
1963 12 30 10 41.2338752747
1963 12 30 11 46.6494522095
1963 12 30 12 38.1435470581
1963 12 30 13 14.1912174225
1963 12 30 14 0
1963 12 30 15 0
1963 12 30 16 0
1963 12 30 17 0
1963 12 30 18 0
1963 12 30 19 0
1963 12 30 20 0
1963 12 30 21 0
1963 12 30 22 0
1963 12 30 23 0
1963 12 31 0 0
1963 12 31 1 0
1963 12 31 2 0
1963 12 31 3 0
1963 12 31 4 0
1963 12 31 5 0
1963 12 31 6 0
1963 12 31 7 0
1963 12 31 8 2.4863264561
1963 12 31 9 14.6369113922
1963 12 31 10 23.1402702332
1963 12 31 11 24.6179294586
1963 12 31 12 18.597820282
1963 12 31 13 6.572180748
1963 12 31 14 0
1963 12 31 15 0
1963 12 31 16 0
1963 12 31 17 0
1963 12 31 18 0
1963 12 31 19 0
1963 12 31 20 0
1963 12 31 21 0
1963 12 31 22 0
1963 12 31 23 0
1964 1 1 0 0
1964 1 1 1 0
1964 1 1 2 0
1964 1 1 3 0
1964 1 1 4 0
1964 1 1 5 0
1964 1 1 6 0
1964 1 1 7 0
1964 1 1 8 2.4055998325
1964 1 1 9 14.2914810181
1964 1 1 10 22.4924468994
1964 1 1 11 23.8680000305
1964 1 1 12 18.0057182312
1964 1 1 13 6.5674343109
1964 1 1 14 0
1964 1 1 15 0
1964 1 1 16 0
1964 1 1 17 0
1964 1 1 18 0
1964 1 1 19 0
1964 1 1 20 0
1964 1 1 21 0
1964 1 1 22 0
1964 1 1 23 0
1964 1 2 0 0
1964 1 2 1 0
1964 1 2 2 0
1964 1 2 3 0
1964 1 2 4 0
1964 1 2 5 0
1964 1 2 6 0
1964 1 2 7 0
1964 1 2 8 2.5519995689
1964 1 2 9 14.4338693619
1964 1 2 10 22.7092628479
1964 1 2 11 24.1899261475
1964 1 2 12 18.3875026703
1964 1 2 13 7.0258116722
1964 1 2 14 0
1964 1 2 15 0
1964 1 2 16 0
1964 1 2 17 0
1964 1 2 18 0
1964 1 2 19 0
1964 1 2 20 0
1964 1 2 21 0
1964 1 2 22 0
1964 1 2 23 0
1964 1 3 0 0
1964 1 3 1 0
1964 1 3 2 0
1964 1 3 3 0
1964 1 3 4 0
1964 1 3 5 0
1964 1 3 6 0
1964 1 3 7 0
1964 1 3 8 4.0163631439
1964 1 3 9 19.1668167114
1964 1 3 10 29.9704494476
1964 1 3 11 32.3296356201
1964 1 3 12 25.287771225
1964 1 3 13 9.1062068939
1964 1 3 14 0
1964 1 3 15 0
1964 1 3 16 0
1964 1 3 17 0
1964 1 3 18 0
1964 1 3 19 0
1964 1 3 20 0
1964 1 3 21 0
1964 1 3 22 0
1964 1 3 23 0
1964 1 4 0 0
1964 1 4 1 0
1964 1 4 2 0
1964 1 4 3 0
1964 1 4 4 0
1964 1 4 5 0
1964 1 4 6 0
1964 1 4 7 0
1964 1 4 8 3.9298508167
1964 1 4 9 18.8552322388
1964 1 4 10 27.4909229279
1964 1 4 11 27.7371845245
1964 1 4 12 20.1649055481
1964 1 4 13 8.4564342499
1964 1 4 14 0
1964 1 4 15 0
1964 1 4 16 0
1964 1 4 17 0
1964 1 4 18 0
1964 1 4 19 0
1964 1 4 20 0
1964 1 4 21 0
1964 1 4 22 0
1964 1 4 23 0
1964 1 5 0 0
1964 1 5 1 0
1964 1 5 2 0
1964 1 5 3 0
1964 1 5 4 0
1964 1 5 5 0
1964 1 5 6 0
1964 1 5 7 0
1964 1 5 8 10.3445367813
1964 1 5 9 40.718132019
1964 1 5 10 59.7032623291
1964 1 5 11 62.5420417786
1964 1 5 12 48.7152366638
1964 1 5 13 21.1506824493
1964 1 5 14 0
1964 1 5 15 0
1964 1 5 16 0
1964 1 5 17 0
1964 1 5 18 0
1964 1 5 19 0
1964 1 5 20 0
1964 1 5 21 0
1964 1 5 22 0
1964 1 5 23 0
1964 1 6 0 0
1964 1 6 1 0
1964 1 6 2 0
1964 1 6 3 0
1964 1 6 4 0
1964 1 6 5 0
1964 1 6 6 0
1964 1 6 7 0
1964 1 6 8 10.9930000305
1964 1 6 9 41.4269828796
1964 1 6 10 60.486743927
1964 1 6 11 63.4001350403
1964 1 6 12 49.6016654968
1964 1 6 13 21.9063339233
1964 1 6 14 0
1964 1 6 15 0
1964 1 6 16 0
1964 1 6 17 0
1964 1 6 18 0
1964 1 6 19 0
1964 1 6 20 0
1964 1 6 21 0
1964 1 6 22 0
1964 1 6 23 0
1964 1 7 0 0
1964 1 7 1 0
1964 1 7 2 0
1964 1 7 3 0
1964 1 7 4 0
1964 1 7 5 0
1964 1 7 6 0
1964 1 7 7 0
1964 1 7 8 10.2621002197
1964 1 7 9 38.8445968628
1964 1 7 10 58.1705169678
1964 1 7 11 62.6629600525
1964 1 7 12 50.5350151062
1964 1 7 13 22.6627578735
1964 1 7 14 0
1964 1 7 15 0
1964 1 7 16 0
1964 1 7 17 0
1964 1 7 18 0
1964 1 7 19 0
1964 1 7 20 0
1964 1 7 21 0
1964 1 7 22 0
1964 1 7 23 0
1964 1 8 0 0
1964 1 8 1 0
1964 1 8 2 0
1964 1 8 3 0
1964 1 8 4 0
1964 1 8 5 0
1964 1 8 6 0
1964 1 8 7 0
1964 1 8 8 12.4644641876
1964 1 8 9 43.4098892212
1964 1 8 10 62.5979728699
1964 1 8 11 65.4722976685
1964 1 8 12 51.5246276855
1964 1 8 13 23.3577136993
1964 1 8 14 0
1964 1 8 15 0
1964 1 8 16 0
1964 1 8 17 0
1964 1 8 18 0
1964 1 8 19 0
1964 1 8 20 0
1964 1 8 21 0
1964 1 8 22 0
1964 1 8 23 0
1964 1 9 0 0
1964 1 9 1 0
1964 1 9 2 0
1964 1 9 3 0
1964 1 9 4 0
1964 1 9 5 0
1964 1 9 6 0
1964 1 9 7 0
1964 1 9 8 13.2606601715
1964 1 9 9 44.4175262451
1964 1 9 10 63.6767997742
1964 1 9 11 66.5622177124
1964 1 9 12 52.5704650879
1964 1 9 13 24.4755134583
1964 1 9 14 0
1964 1 9 15 0
1964 1 9 16 0
1964 1 9 17 0
1964 1 9 18 0
1964 1 9 19 0
1964 1 9 20 0
1964 1 9 21 0
1964 1 9 22 0
1964 1 9 23 0
1964 1 10 0 0
1964 1 10 1 0
1964 1 10 2 0
1964 1 10 3 0
1964 1 10 4 0
1964 1 10 5 0
1964 1 10 6 0
1964 1 10 7 0
1964 1 10 8 9.7327709198
1964 1 10 9 31.8792896271
1964 1 10 10 39.8678207397
1964 1 10 11 35.4538993835
1964 1 10 12 22.6826915741
1964 1 10 13 10.4022684097
1964 1 10 14 0.1044714823
1964 1 10 15 0
1964 1 10 16 0
1964 1 10 17 0
1964 1 10 18 0
1964 1 10 19 0
1964 1 10 20 0
1964 1 10 21 0
1964 1 10 22 0
1964 1 10 23 0
1964 1 11 0 0
1964 1 11 1 0
1964 1 11 2 0
1964 1 11 3 0
1964 1 11 4 0
1964 1 11 5 0
1964 1 11 6 0
1964 1 11 7 0
1964 1 11 8 12.2442169189
1964 1 11 9 39.357460022
1964 1 11 10 58.119140625
1964 1 11 11 62.9270057678
1964 1 11 12 51.7937507629
1964 1 11 13 25.054561615
1964 1 11 14 0
1964 1 11 15 0
1964 1 11 16 0
1964 1 11 17 0
1964 1 11 18 0
1964 1 11 19 0
1964 1 11 20 0
1964 1 11 21 0
1964 1 11 22 0
1964 1 11 23 0
1964 1 12 0 0
1964 1 12 1 0
1964 1 12 2 0
1964 1 12 3 0
1964 1 12 4 0
1964 1 12 5 0
1964 1 12 6 0
1964 1 12 7 0
1964 1 12 8 11.7882261276
1964 1 12 9 35.4789085388
1964 1 12 10 52.8618507385
1964 1 12 11 57.8282394409
1964 1 12 12 48.1753158569
1964 1 12 13 24.715177536
1964 1 12 14 0
1964 1 12 15 0
1964 1 12 16 0
1964 1 12 17 0
1964 1 12 18 0
1964 1 12 19 0
1964 1 12 20 0
1964 1 12 21 0
1964 1 12 22 0
1964 1 12 23 0
1964 1 13 0 0
1964 1 13 1 0
1964 1 13 2 0
1964 1 13 3 0
1964 1 13 4 0
1964 1 13 5 0
1964 1 13 6 0
1964 1 13 7 0
1964 1 13 8 16.8799686432
1964 1 13 9 48.850643158
1964 1 13 10 67.920463562
1964 1 13 11 70.3711776733
1964 1 13 12 56.0297317505
1964 1 13 13 26.8365516663
1964 1 13 14 0
1964 1 13 15 0
1964 1 13 16 0
1964 1 13 17 0
1964 1 13 18 0
1964 1 13 19 0
1964 1 13 20 0
1964 1 13 21 0
1964 1 13 22 0
1964 1 13 23 0
1964 1 14 0 0
1964 1 14 1 0
1964 1 14 2 0
1964 1 14 3 0
1964 1 14 4 0
1964 1 14 5 0
1964 1 14 6 0
1964 1 14 7 0
1964 1 14 8 9.9944143295
1964 1 14 9 31.5262832642
1964 1 14 10 44.3027572632
1964 1 14 11 46.1445732117
1964 1 14 12 36.7707710266
1964 1 14 13 18.3441905975
1964 1 14 14 0
1964 1 14 15 0
1964 1 14 16 0
1964 1 14 17 0
1964 1 14 18 0
1964 1 14 19 0
1964 1 14 20 0
1964 1 14 21 0
1964 1 14 22 0
1964 1 14 23 0
1964 1 15 0 0
1964 1 15 1 0
1964 1 15 2 0
1964 1 15 3 0
1964 1 15 4 0
1964 1 15 5 0
1964 1 15 6 0
1964 1 15 7 0
1964 1 15 8 6.5273900032
1964 1 15 9 20.2621536255
1964 1 15 10 30.2136116028
1964 1 15 11 32.9464302063
1964 1 15 12 27.3041877747
1964 1 15 13 13.2603788376
1964 1 15 14 0
1964 1 15 15 0
1964 1 15 16 0
1964 1 15 17 0
1964 1 15 18 0
1964 1 15 19 0
1964 1 15 20 0
1964 1 15 21 0
1964 1 15 22 0
1964 1 15 23 0
1964 1 16 0 0
1964 1 16 1 0
1964 1 16 2 0
1964 1 16 3 0
1964 1 16 4 0
1964 1 16 5 0
1964 1 16 6 0
1964 1 16 7 0
1964 1 16 8 11.1167182922
1964 1 16 9 35.0225753784
1964 1 16 10 48.6077384949
1964 1 16 11 50.6601333618
1964 1 16 12 40.8284111023
1964 1 16 13 19.7134056091
1964 1 16 14 0
1964 1 16 15 0
1964 1 16 16 0
1964 1 16 17 0
1964 1 16 18 0
1964 1 16 19 0
1964 1 16 20 0
1964 1 16 21 0
1964 1 16 22 0
1964 1 16 23 0
1964 1 17 0 0
1964 1 17 1 0
1964 1 17 2 0
1964 1 17 3 0
1964 1 17 4 0
1964 1 17 5 0
1964 1 17 6 0
1964 1 17 7 0
1964 1 17 8 10.8837280273
1964 1 17 9 26.6343574524
1964 1 17 10 35.5236816406
1964 1 17 11 35.4128570557
1964 1 17 12 27.0613365173
